全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287251146 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.316 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251145 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.015 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251144 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.412 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251142 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.156 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251141 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.309 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251139 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.728 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251138 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.392 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251137 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.808 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251136 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.245 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251134 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.643 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.07 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251132 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.525 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.213 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251129 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.156 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251127 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.224 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251123 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.385 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.077 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.136 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.006 | 江蘇銀隆倉儲物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.3 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



