全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287191089 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-17 | 186 | 42.48 | 42.97 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191088 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.28 | 42.608 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191087 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.5 | 42.308 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191086 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.42 | 41.879 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191085 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-15 | 186 | 42.62 | 42.437 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191084 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.62 | 42.656 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191083 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-21 | 186 | 42.46 | 42.947 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191082 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.62 | 42.767 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191081 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-16 | 186 | 42.38 | 43.026 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191080 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.12 | 43.008 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191079 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-14 | 186 | 42.8 | 43.71 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191078 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.22 | 42.914 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191077 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-13 | 186 | 42.64 | 42.855 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191076 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-10 | 186 | 42.36 | 43.148 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191075 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-09 | 186 | 41.86 | 42.875 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191074 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.18 | 43.374 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191073 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-08 | 186 | 42.36 | 43.393 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191072 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.16 | 42.889 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191071 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 43.0 | 43.648 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191070 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.2 | 43.178 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



