全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287191049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 43.0 | 43.215 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.28 | 42.98 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 43.02 | 43.617 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191046 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.36 | 43.32 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191045 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.36 | 43.201 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191044 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.6 | 43.403 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191043 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.2 | 43.25 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191042 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.44 | 43.354 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191041 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.24 | 43.203 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191040 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.32 | 43.544 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191039 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.7 | 43.659 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191038 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.8 | 43.954 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191037 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.74 | 43.902 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191036 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 41.92 | 43.055 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191035 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-11 | 186 | 42.3 | 43.638 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191034 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.54 | 43.737 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191033 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 41.94 | 43.267 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191032 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.78 | 44.017 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191031 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.58 | 43.87 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191030 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.04 | 43.351 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



