全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287191029 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.78 | 44.196 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191028 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.0 | 43.222 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191027 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 42.26 | 43.268 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191026 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.94 | 43.16 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191025 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.82 | 43.889 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191024 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.42 | 43.581 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.52 | 43.837 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191022 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.52 | 43.725 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 43.26 | 44.514 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191020 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.72 | 43.92 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 43.04 | 44.235 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191018 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.28 | 43.506 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.66 | 43.816 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191016 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.94 | 43.247 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191015 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.44 | 43.728 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.24 | 43.414 | 庫(kù)爾勒銀星物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 43.04 | 44.082 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191012 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.66 | 43.332 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191011 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.8 | 43.8 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287191010 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.8 | 43.803 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||



