全疆排名: 451
質量指數: 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數:111
公檢批數:111
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287181140 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 43.42 | 43.902 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181139 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.66 | 43.177 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181138 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-29 | 186 | 42.96 | 43.446 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181137 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-31 | 186 | 43.22 | 43.865 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181136 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 42.92 | 43.245 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181135 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-30 | 186 | 42.98 | 43.323 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181134 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-29 | 186 | 43.2 | 43.841 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181133 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-28 | 186 | 43.1 | 43.773 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181132 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-26 | 186 | 42.82 | 44.007 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181131 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-26 | 186 | 43.14 | 43.902 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181130 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-27 | 186 | 43.08 | 43.927 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181129 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 42.62 | 43.794 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181128 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 43.44 | 44.09 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181127 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-22 | 186 | 42.6 | 43.204 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181126 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 43.24 | 43.768 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181125 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-21 | 186 | 42.9 | 43.713 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181124 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-20 | 186 | 42.72 | 43.363 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65287181123 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-22 | 186 | 43.28 | 43.956 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181122 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-22 | 186 | 43.06 | 43.577 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287181121 | 2018 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2018-12-20 | 186 | 43.4 | 43.826 | 新疆生產建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



