全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.996 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.71 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.764 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.36 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.634 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.815 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.71 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.115 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.995 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.932 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.687 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.536 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.167 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.409 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.286 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.873 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.467 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.902 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.313 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.653 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



