全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287171120 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 42.96 | 43.65 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171119 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-19 | 186 | 43.5 | 43.993 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171118 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-17 | 186 | 42.8 | 43.929 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171117 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-16 | 186 | 43.06 | 44.242 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171116 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-15 | 186 | 43.02 | 44.073 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171115 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-14 | 186 | 43.24 | 43.929 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171114 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-14 | 186 | 42.88 | 43.727 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171113 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-13 | 186 | 43.1 | 44.114 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171112 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-13 | 186 | 42.96 | 43.36 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171111 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-12 | 186 | 42.94 | 43.997 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171110 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-12 | 186 | 43.08 | 44.308 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171109 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.64 | 43.935 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171108 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.94 | 44.08 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171107 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-11 | 186 | 42.98 | 44.413 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171106 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-09 | 186 | 43.04 | 44.142 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171105 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-08 | 186 | 42.76 | 43.932 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171104 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-08 | 186 | 43.06 | 44.332 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171103 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 42.56 | 44.096 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171102 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 42.84 | 43.977 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171101 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-12-07 | 186 | 42.66 | 43.794 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



