全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287171080 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-25 | 186 | 42.66 | 44.125 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171079 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.98 | 44.342 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171078 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-24 | 186 | 42.92 | 44.357 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171077 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-23 | 186 | 43.16 | 44.648 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171076 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-23 | 186 | 43.22 | 44.798 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171075 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-23 | 186 | 42.8 | 44.187 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171074 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 43.02 | 44.545 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171073 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-22 | 186 | 43.16 | 44.863 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171072 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 42.52 | 43.983 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171071 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 43.34 | 44.292 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171070 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-21 | 186 | 43.02 | 44.629 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171069 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-20 | 186 | 43.18 | 44.498 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171068 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-19 | 186 | 43.02 | 44.674 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171067 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-18 | 186 | 42.52 | 43.9 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171066 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-17 | 186 | 42.86 | 44.214 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171065 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-16 | 186 | 42.46 | 43.84 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171064 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 43.02 | 44.419 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171063 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-15 | 186 | 42.88 | 44.737 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171062 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-14 | 186 | 42.64 | 44.069 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171061 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-11-13 | 186 | 42.5 | 43.711 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



