全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.815 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.706 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.439 | 中國(guó)供銷(xiāo)集團(tuán)南通供銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.342 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.703 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.371 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.086 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.422 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.225 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.221 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.519 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65287251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.463 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.254 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.777 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.162 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.171 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.944 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.847 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.559 | 濱州中紡銀泰實(shí)業(yè)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65287251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.466 | 阿克蘇華疆物流股份有限公司 | |||
|
||||||||||



