全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(89.64%)
平均長(zhǎng)度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287171020 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 42.22 | 43.604 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171019 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-24 | 186 | 42.66 | 43.978 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171018 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-19 | 186 | 42.26 | 43.365 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171017 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 43.12 | 44.633 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171016 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-16 | 186 | 42.46 | 43.484 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171015 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.7 | 43.94 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171014 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-15 | 186 | 42.7 | 43.857 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171013 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.58 | 43.407 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171012 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-14 | 186 | 42.86 | 43.858 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171011 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.82 | 43.331 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171010 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-13 | 186 | 42.66 | 43.781 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171009 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-12 | 186 | 42.6 | 43.468 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171008 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-11 | 186 | 42.88 | 43.512 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171007 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-08 | 186 | 42.5 | 43.948 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171006 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-06 | 186 | 41.16 | 42.275 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171005 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-05 | 186 | 41.9 | 43.321 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171004 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-05 | 186 | 41.6 | 43.216 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171003 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 43.0 | 44.676 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171002 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 43.32 | 44.88 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65287171001 | 2017 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2017-10-04 | 186 | 42.86 | 44.615 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



