全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287151194 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-07 | 186 | 42.84 | 43.728 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151193 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-06 | 186 | 42.72 | 43.73 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151192 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-05 | 186 | 42.84 | 43.855 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151191 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.92 | 43.648 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151190 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-04 | 186 | 42.68 | 43.238 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151189 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.86 | 43.712 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151188 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.7 | 43.423 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151187 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-03 | 186 | 42.84 | 43.525 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151186 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.56 | 42.996 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151185 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-02 | 186 | 42.58 | 43.502 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151184 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.96 | 43.486 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151183 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.68 | 43.358 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151182 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-12-01 | 186 | 42.84 | 43.769 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151181 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 43.12 | 43.609 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151180 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.68 | 43.318 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151179 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-30 | 186 | 42.96 | 43.567 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151178 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 43.02 | 43.387 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151177 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.78 | 43.263 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151176 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-29 | 186 | 42.68 | 43.322 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151175 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-11-28 | 186 | 42.84 | 43.773 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



