全疆排名: 451
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:65287
阿克蘇地區(qū)宏豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(89.64%)
平均長度:30.01
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.42
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:4797.6噸
加工批數(shù):111
公檢批數(shù):111
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65287151085 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-26 | 186 | 42.8 | 44.572 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151084 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.58 | 44.384 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151083 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.72 | 44.483 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151082 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-25 | 186 | 42.74 | 44.341 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151081 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.28 | 44.816 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151080 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 42.28 | 44.153 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151079 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-24 | 186 | 43.18 | 45.012 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151078 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.9 | 44.632 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151077 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.64 | 44.236 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151076 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.98 | 44.845 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151075 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-23 | 186 | 42.78 | 44.34 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151074 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.54 | 44.258 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151073 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.56 | 44.444 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151072 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-22 | 186 | 42.74 | 44.088 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151071 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.08 | 44.399 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151070 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 43.12 | 44.862 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151069 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-21 | 186 | 42.42 | 44.342 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151068 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.76 | 44.7 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151067 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.96 | 44.782 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65287151066 | 2015 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2015-10-20 | 186 | 42.9 | 44.89 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



