全疆排名: 304
質(zhì)量指數(shù): 78.1
加工編碼:65084
阿克蘇市域嘉棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(71.52%)
平均長(zhǎng)度:29.69
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.72
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:1286.2噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65084252072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.151 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.005 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.15 | 中儲(chǔ)棉阿克蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.72 | 42.845 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65084252049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.26 | 42.952 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65084252048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.8 | 43.668 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65084252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.9 | 42.44 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65084252041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.952 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 41.848 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252025 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 43.638 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65084252024 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.981 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65084252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.015 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.47 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252015 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 43.425 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252014 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 43.132 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084252007 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.802 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 42.82 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.16 | 43.722 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65084251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.76 | 42.408 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65084251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.74 | 42.667 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | ||
|
||||||||||



