全疆排名: 541
質(zhì)量指數(shù): 77.2
加工編碼:65497
烏魯木齊市米東區(qū)供銷(xiāo)棉麻有限責(zé)任公司昌吉市黎明軋花廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(86.18%)
平均長(zhǎng)度:29.78
平均馬值:4.1
平均強(qiáng)力:29.78
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:3043.3噸
加工批數(shù):71
公檢批數(shù):71
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65497251246 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 105 | 23.92 | 24.199 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.083 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.779 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.707 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.3 | 43.394 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.406 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251112 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.709 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.772 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.237 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.548 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.143 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.7 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.332 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.237 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.831 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.974 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.414 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.097 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.486 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65497251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.683 | 新疆諸天大地物流有限公司 | |||
|
||||||||||



