全疆排名: 450
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66018
石河子市銀澤棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(61.42%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:3269.5噸
加工批數(shù):77
公檢批數(shù):77
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66018254522 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.093 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254521 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.215 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254515 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.954 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254512 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.983 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254509 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 44.01 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254507 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.645 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254506 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.31 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018254501 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.638 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253523 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.614 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253518 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.834 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253513 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.54 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253509 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.641 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253505 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.519 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253504 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.498 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253502 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.973 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018253501 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.279 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018252541 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 28 | 6.3 | 6.436 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018252539 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.648 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018252538 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.44 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018252535 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.584 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||



