全疆排名: 450
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66018
石河子市銀澤棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(61.42%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.02
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:3269.5噸
加工批數(shù):77
公檢批數(shù):77
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66018251526 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.511 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251525 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.148 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251524 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.673 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251523 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.172 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251522 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.302 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251521 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.428 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251520 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.24 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251519 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.529 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251518 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.487 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251517 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.857 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251516 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.915 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251515 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.956 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251512 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 44.048 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251507 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.507 | 石河子市通達(dá)倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251503 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.645 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251502 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.168 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018251501 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 185 | 42.46 | 43.901 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018246551 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 134 | 30.32 | 30.678 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018246550 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.428 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66018246549 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.36 | 42.302 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||



