全疆排名: 432
質量指數(shù): 77.7
加工編碼:65289
阿克蘇天華棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(82.41%)
平均長度:29.86
平均馬值:4.2
平均強力:29.05
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:4005.9噸
加工批數(shù):97
公檢批數(shù):97
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65289251138 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.996 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251137 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.165 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251134 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 99 | 22.64 | 22.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251132 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.578 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251130 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 72 | 16.0 | 16.468 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251129 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 94 | 21.4 | 21.657 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251127 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.479 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251125 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 125 | 28.36 | 28.315 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251120 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.819 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251110 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.07 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251109 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.234 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65289251108 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.418 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251106 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.294 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251103 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.451 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.07 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.432 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251096 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.389 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251094 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.739 | 中儲棉阿克蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251093 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.437 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65289251090 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.051 | 中儲棉阿克蘇有限公司 | |||
|
||||||||||



