全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(77.27%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384251216 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 101 | 22.66 | 22.911 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251215 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 63 | 14.38 | 14.649 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251214 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.164 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251213 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.919 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251212 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.377 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251211 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.094 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251210 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.056 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251209 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.271 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251192 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.127 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251191 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.495 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251190 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.122 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251189 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.244 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251188 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.208 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251185 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.992 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251184 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.589 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251183 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.589 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251182 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.616 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251181 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.93 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251180 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.699 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251179 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.793 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



