全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(77.27%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384251133 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 43.11 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251132 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 43.137 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251131 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.383 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.192 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.311 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.621 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.29 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.664 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.829 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.851 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.844 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.698 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.088 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251085 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.632 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251084 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.46 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.358 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.235 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.615 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



