全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(77.27%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.157 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.264 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.648 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.45 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.37 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 43.252 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 43.011 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.923 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.653 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 43.461 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.14 | 42.588 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 43.147 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.551 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.647 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.357 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 43.06 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.255 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.21 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.225 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.421 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



