全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠(chǎng)
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(77.27%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.567 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.247 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.565 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.262 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 41.943 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.048 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.184 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.869 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.048 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.702 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241097 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.124 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.094 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 41.812 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.053 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.062 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.751 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241091 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.688 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 41.283 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241085 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.711 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241077 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.762 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



