全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級: 白棉3級(77.27%)
平均長度:29.7
平均馬值:4.5
平均強力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.172 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 41.915 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.388 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.958 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.712 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.3 | 42.598 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65384241061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.42 | 42.54 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.194 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.935 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.242 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.288 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 42.853 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 42.92 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.96 | 43.973 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.18 | 43.157 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.04 | 42.972 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.52 | 43.643 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.82 | 44.191 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-23 | 186 | 42.74 | 43.937 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.86 | 43.815 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



