全疆排名: 632
質(zhì)量指數(shù): 76.5
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(77.27%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.56
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4011.6噸
加工批數(shù):94
公檢批數(shù):94
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384241012 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.244 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.131 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241008 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.156 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241007 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.28 | 43.355 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65384241002 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.501 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384241001 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.59 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65384231179 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-14 | 126 | 28.64 | 29.223 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65384231178 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.5 | 43.445 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65384231177 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 42.12 | 42.732 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65384231176 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.98 | 42.708 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384231175 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-13 | 186 | 41.86 | 42.542 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65384231174 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-11 | 186 | 42.28 | 43.01 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231173 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.3 | 42.77 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231172 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 41.74 | 41.995 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231171 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.56 | 43.137 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231170 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.64 | 43.525 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231169 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-08 | 186 | 42.18 | 43.296 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231168 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.34 | 43.301 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231167 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.2 | 43.019 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65384231166 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.9 | 43.391 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||



