全疆排名: 354
質(zhì)量指數(shù): 77.7
加工編碼:66001
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第一棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.6%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.58
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:305.9噸
加工批數(shù):7
公檢批數(shù):7
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66001232146 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.66 | 43.367 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232145 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-07 | 186 | 42.8 | 43.554 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232144 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.9 | 43.613 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232143 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.34 | 43.041 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232142 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.84 | 43.636 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232141 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.56 | 43.183 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232140 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.72 | 43.343 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232139 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.54 | 43.448 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232138 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 42.84 | 43.51 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232137 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 43.18 | 43.734 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232136 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-02 | 186 | 43.06 | 43.906 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232135 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 43.06 | 43.825 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232134 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 43.2 | 43.622 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232133 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.42 | 43.315 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66001232132 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 43.18 | 43.592 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232131 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.58 | 42.871 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232130 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.08 | 42.483 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232129 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.84 | 43.551 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232128 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 41.96 | 42.651 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66001232127 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.22 | 42.756 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



