全疆排名: 618
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:66058
阿拉爾市鵬崗棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(81.9%)
平均長度:29.54
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.5
平均含雜: 2.1%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:1643.7噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058252122 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.568 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252121 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.858 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252120 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.958 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252119 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.306 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252118 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.521 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252117 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.135 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252116 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.189 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252115 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.571 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252114 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.193 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252109 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.628 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252107 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.249 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252106 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.372 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.852 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.192 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.298 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.666 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.436 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.388 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.595 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66058252086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.167 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



