全疆排名: 731
質(zhì)量指數(shù): 75.7
加工編碼:65500
新疆華孚恒豐棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(73.24%)
平均長(zhǎng)度:29.81
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:28.82
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:14325.8噸
加工批數(shù):334
公檢批數(shù):334
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65500252031 | 2025 | 已公檢 | 2026-02-04 | 97 | 22.1 | 22.508 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252030 | 2025 | 已公檢 | 2026-02-04 | 186 | 42.1 | 42.745 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252029 | 2025 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 42.1 | 43.921 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252028 | 2025 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 41.98 | 43.652 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252027 | 2025 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 42.54 | 43.934 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252026 | 2025 | 已公檢 | 2025-12-03 | 186 | 43.3 | 44.575 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252025 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-26 | 186 | 42.48 | 43.577 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252024 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-26 | 186 | 41.92 | 43.284 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252023 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-25 | 186 | 42.84 | 44.109 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252022 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 42.08 | 43.491 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252021 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 42.26 | 43.592 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252020 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-24 | 186 | 42.92 | 44.15 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252019 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-23 | 186 | 42.42 | 43.281 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252018 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-22 | 186 | 42.4 | 43.959 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252017 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-21 | 186 | 41.84 | 42.873 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252016 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-20 | 186 | 41.98 | 43.435 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252015 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-19 | 186 | 42.26 | 43.446 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252014 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-19 | 186 | 42.14 | 43.647 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252013 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-18 | 186 | 41.08 | 42.799 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65500252012 | 2025 | 已公檢 | 2025-11-17 | 186 | 42.44 | 43.827 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



