全疆排名: 459
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66039
新疆藍(lán)泊灣棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(90.05%)
平均長度:29.73
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.77
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:2781.1噸
加工批數(shù):64
公檢批數(shù):64
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66039255042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.712 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.831 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.669 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.34 | 42.307 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.669 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.237 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.986 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.195 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.261 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.379 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.266 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 43.342 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039255001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.392 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.686 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.408 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.11 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.101 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254083 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.005 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.325 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66039254081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.653 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



