全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193119 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.6 | 43.928 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193118 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.22 | 43.49 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193117 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.12 | 43.263 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193116 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.44 | 43.376 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193115 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.56 | 43.5 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193114 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 41.46 | 42.483 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193113 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.24 | 43.024 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193112 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.68 | 43.712 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193111 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.42 | 43.315 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193110 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.36 | 43.036 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193109 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 42.52 | 43.278 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193108 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-15 | 186 | 41.74 | 42.747 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193107 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 41.44 | 41.68 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193106 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.14 | 42.651 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193105 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-14 | 186 | 42.56 | 42.877 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193104 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 41.86 | 41.766 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193103 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 41.9 | 42.015 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193102 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.28 | 42.786 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193101 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 42.34 | 42.766 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193100 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-12 | 186 | 41.58 | 42.156 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



