全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095193039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.94 | 42.64 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.72 | 42.717 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.12 | 42.276 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.06 | 42.495 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.32 | 41.92 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.08 | 41.433 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.98 | 42.357 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.12 | 42.743 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.96 | 42.293 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 42.44 | 43.114 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.36 | 43.623 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.22 | 42.192 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.4 | 42.468 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.76 | 42.285 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.6 | 43.483 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.88 | 42.706 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.0 | 42.221 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.2 | 43.113 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.76 | 43.216 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095193020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-15 | 186 | 42.08 | 43.03 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



