全疆排名: 846
質量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095232037 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.52 | 43.263 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232036 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.44 | 42.302 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095232035 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.56 | 42.766 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232034 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.4 | 42.898 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095232033 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.24 | 43.198 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095232032 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.16 | 43.092 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232031 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.72 | 42.568 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232030 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 41.98 | 42.838 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232029 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.3 | 43.03 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232028 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.12 | 42.569 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232027 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.66 | 43.885 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232026 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.52 | 43.556 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232025 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.08 | 43.028 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.02 | 43.048 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.24 | 43.448 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.16 | 43.574 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.38 | 43.463 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.42 | 43.924 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.56 | 43.69 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095232018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 41.84 | 43.411 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



