全疆排名: 846
質量指數: 73.4
加工編碼:66095
新疆農墾現代農業(yè)產業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數:68
公檢批數:68
報價批數:0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095192091 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.32 | 42.966 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192090 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.56 | 42.353 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192089 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.92 | 42.351 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192088 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.1 | 42.954 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192087 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.69 | 42.471 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192086 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 42.24 | 43.005 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192085 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.78 | 42.815 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192084 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.75 | 42.333 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192083 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.82 | 43.02 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192082 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.44 | 43.136 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192081 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 42.3 | 43.034 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192080 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.22 | 42.904 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192079 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 42.34 | 42.939 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192078 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 42.2 | 42.792 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192077 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 41.98 | 42.703 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192076 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.26 | 43.074 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192075 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 41.8 | 42.512 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192074 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 42.14 | 43.021 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192073 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 42.04 | 42.845 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192072 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.12 | 42.923 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



