全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095192051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.24 | 42.585 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 42.42 | 42.972 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.98 | 41.924 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.3 | 43.097 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192047 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.08 | 42.75 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192046 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 42.16 | 43.045 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192045 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.84 | 42.523 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192044 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.74 | 42.698 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192043 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 41.66 | 42.321 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192042 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-03 | 186 | 42.36 | 43.033 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192041 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.36 | 43.022 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192040 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.66 | 41.977 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192039 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.14 | 42.926 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192038 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.88 | 42.196 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192037 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.14 | 42.977 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192036 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.58 | 43.572 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192035 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.0 | 42.266 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192034 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 41.82 | 42.525 | 新疆銀棉儲運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192033 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.78 | 42.477 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192032 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.51 | 42.24 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



