全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095192031 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.16 | 42.736 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192030 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.0 | 42.267 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192029 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.34 | 42.35 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192028 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.26 | 42.721 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.4 | 42.201 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.04 | 42.462 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 42.24 | 42.621 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.38 | 42.092 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-24 | 186 | 41.96 | 42.091 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.92 | 41.952 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.4 | 41.95 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.1 | 42.177 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.0 | 41.836 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.2 | 42.457 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095192017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 42.62 | 42.935 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192016 | 2019 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.73 | 43.948 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-16 | 186 | 42.53 | 42.443 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.58 | 42.741 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 42.84 | 42.915 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095192012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-19 | 186 | 42.15 | 42.554 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



