全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191167 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-07 | 186 | 41.72 | 42.221 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191166 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 41.82 | 42.825 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191165 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-06 | 186 | 42.04 | 42.967 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191164 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.9 | 42.908 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191163 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 42.48 | 43.416 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191162 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-05 | 186 | 41.9 | 42.612 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191161 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 42.04 | 42.758 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191160 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-04 | 186 | 41.76 | 42.632 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191159 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.54 | 42.403 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191158 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.52 | 42.463 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191157 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-03 | 186 | 41.68 | 42.463 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191156 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 41.58 | 42.404 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191155 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-02 | 186 | 42.12 | 42.786 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191154 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.44 | 42.595 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191153 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-12-01 | 186 | 41.96 | 42.888 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191152 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 41.58 | 42.338 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191151 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-30 | 186 | 41.78 | 42.66 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191150 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 41.3 | 42.058 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191149 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-29 | 186 | 41.68 | 42.07 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191148 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 41.92 | 42.588 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



