全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191147 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 41.92 | 42.85 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191146 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-28 | 186 | 41.68 | 42.808 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191145 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 42.02 | 43.068 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191144 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-27 | 186 | 41.54 | 42.406 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191143 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.68 | 42.397 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191142 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.48 | 42.642 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191141 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-26 | 186 | 41.6 | 42.392 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191140 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 41.74 | 42.21 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191139 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-25 | 186 | 41.52 | 42.436 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191138 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-24 | 186 | 41.94 | 42.814 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191137 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 41.7 | 42.537 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191136 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.28 | 43.305 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191135 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-23 | 186 | 42.12 | 42.763 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191134 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.14 | 42.904 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191133 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-22 | 186 | 42.06 | 42.903 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191132 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 41.46 | 42.011 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191131 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.06 | 42.988 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191130 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-21 | 186 | 42.02 | 42.913 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191129 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 41.98 | 43.118 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191128 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 42.46 | 43.649 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



