全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191127 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-20 | 186 | 41.52 | 42.637 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191126 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.18 | 42.614 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191125 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.8 | 43.139 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191124 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.84 | 43.137 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191123 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 42.28 | 43.555 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191122 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.62 | 42.915 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191121 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-19 | 186 | 41.92 | 42.969 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191120 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.04 | 43.102 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191119 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 42.0 | 42.976 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191118 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-18 | 186 | 41.52 | 42.19 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191117 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.58 | 43.598 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191116 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.06 | 43.157 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191115 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-17 | 186 | 42.4 | 43.632 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191114 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.8 | 42.892 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191113 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.84 | 42.961 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191112 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 41.86 | 42.947 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191111 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-16 | 186 | 42.42 | 43.358 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191110 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.58 | 43.91 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191109 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 41.74 | 42.87 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191108 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-13 | 186 | 42.12 | 43.181 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



