全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191087 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-10 | 186 | 42.02 | 42.196 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191086 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 41.86 | 41.904 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191085 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 42.16 | 42.325 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191084 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-09 | 186 | 41.76 | 42.094 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191083 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-08 | 186 | 41.52 | 42.048 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191082 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.64 | 41.878 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191081 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-07 | 186 | 41.8 | 41.567 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191080 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.64 | 41.882 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191079 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.7 | 42.141 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191078 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-06 | 186 | 41.98 | 42.302 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191077 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.02 | 42.466 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191076 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 41.7 | 41.848 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191075 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-05 | 186 | 42.44 | 42.049 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191074 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 42.14 | 42.484 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191073 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.74 | 41.877 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191072 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-04 | 186 | 41.96 | 42.866 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191071 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.6 | 42.122 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191070 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 41.74 | 42.178 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191069 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-02 | 186 | 42.36 | 42.542 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191068 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 41.7 | 42.18 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



