全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191067 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.22 | 42.481 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191066 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-11-01 | 186 | 42.18 | 42.823 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191065 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.14 | 41.723 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191064 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 41.72 | 41.604 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191063 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.0 | 42.386 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191062 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-31 | 186 | 42.12 | 42.308 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191061 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 42.14 | 42.676 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191060 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-30 | 186 | 41.96 | 42.613 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191059 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 41.54 | 42.097 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191058 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 42.58 | 43.109 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191057 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-29 | 186 | 41.68 | 42.807 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191056 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.4 | 42.211 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191055 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-28 | 186 | 41.96 | 42.576 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191054 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 41.68 | 42.327 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191053 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.04 | 42.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191052 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 41.9 | 42.683 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191051 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 41.84 | 42.676 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191050 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 42.08 | 42.702 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191049 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-27 | 186 | 41.3 | 42.155 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191048 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.44 | 42.252 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



