全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191047 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 42.06 | 43.06 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191046 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.78 | 42.654 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191045 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.98 | 42.557 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191044 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.7 | 42.482 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191043 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-26 | 186 | 41.8 | 42.715 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191042 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 41.78 | 42.433 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191041 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 41.7 | 42.485 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191040 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 42.28 | 42.998 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191039 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 41.84 | 42.164 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191038 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-25 | 186 | 41.98 | 42.473 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191037 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.82 | 42.528 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191036 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.98 | 42.979 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191035 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-23 | 186 | 41.84 | 42.593 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191034 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 41.86 | 42.576 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191033 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-22 | 186 | 41.88 | 42.291 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191032 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.92 | 42.452 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191031 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.96 | 42.653 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191030 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.06 | 42.653 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191029 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.12 | 43.048 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191028 | 2019 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 42.04 | 42.574 | 新疆銀棉儲運有限公司 | ||
|
||||||||||



