全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095191027 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-21 | 186 | 41.28 | 42.058 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191026 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.88 | 42.546 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191025 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-20 | 186 | 41.98 | 42.659 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191024 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 41.56 | 42.62 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191023 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-18 | 186 | 42.04 | 43.248 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191022 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.68 | 42.619 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191021 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.82 | 42.979 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191020 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.72 | 42.579 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191019 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.52 | 42.585 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191018 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.98 | 42.758 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191017 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.82 | 42.591 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191016 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 41.82 | 42.383 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191015 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-17 | 186 | 42.14 | 42.959 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191014 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 42.4 | 43.763 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191013 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-13 | 186 | 41.82 | 43.199 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191012 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 41.86 | 42.946 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191011 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 41.72 | 42.895 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191010 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-11 | 186 | 42.0 | 43.012 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191009 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-10 | 186 | 42.06 | 43.111 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095191008 | 2019 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-10-10 | 186 | 41.68 | 43.243 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



