全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095183242 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-21 | 186 | 41.12 | 40.84 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183241 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.58 | 39.91 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183240 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.28 | 41.497 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183239 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 42.34 | 42.494 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183238 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.48 | 41.428 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183237 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 39.76 | 39.579 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183236 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 39.68 | 39.282 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183235 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 39.86 | 39.427 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183234 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 39.82 | 39.189 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183233 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 40.02 | 39.311 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183232 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.16 | 40.157 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183231 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 40.1 | 39.557 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183230 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.08 | 41.07 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183229 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.84 | 41.619 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183228 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.04 | 41.217 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183227 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.68 | 40.97 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183226 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.84 | 40.894 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183225 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 42.78 | 42.057 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183224 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.52 | 42.247 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183223 | 2018 | 機采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 41.26 | 42.013 | 新疆中錦胡楊河倉儲物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



