全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095183222 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-17 | 186 | 40.46 | 41.271 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183221 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.0 | 42.801 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183220 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 40.5 | 40.845 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183219 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.14 | 42.7 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183218 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.34 | 42.502 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183217 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.14 | 42.28 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183216 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.96 | 43.067 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183215 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.06 | 42.463 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183214 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.38 | 43.198 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183213 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 41.36 | 41.671 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183212 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.2 | 42.173 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183211 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.96 | 43.256 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183210 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.64 | 42.686 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183209 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-16 | 186 | 42.64 | 43.206 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183208 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 42.96 | 43.148 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183207 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 43.24 | 43.731 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183206 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 43.2 | 43.366 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183205 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 43.34 | 43.342 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183204 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-07 | 186 | 43.74 | 43.776 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183203 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-06 | 186 | 42.78 | 42.616 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



