全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095183182 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.12 | 43.87 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183181 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.36 | 43.887 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183180 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.1 | 43.925 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183179 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.78 | 44.671 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183178 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 42.34 | 43.12 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183177 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.6 | 44.023 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183176 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 43.24 | 43.523 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183175 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 43.68 | 44.445 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183174 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-08 | 186 | 41.22 | 41.853 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183173 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.5 | 42.085 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183172 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 41.92 | 42.357 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183171 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.38 | 42.336 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183170 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.0 | 41.994 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183169 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.78 | 42.791 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183168 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.32 | 43.272 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183167 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.48 | 43.41 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183166 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.84 | 43.74 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183165 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 43.34 | 44.249 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183164 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 43.34 | 43.712 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183163 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-03 | 186 | 42.98 | 42.984 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



