全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級: 白棉3級(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095183162 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.46 | 43.002 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183161 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 42.78 | 43.365 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183160 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 41.52 | 42.34 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183159 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 42.56 | 43.458 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183158 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.62 | 44.449 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183157 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.14 | 43.526 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183156 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.3 | 43.831 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183155 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-30 | 186 | 43.14 | 44.016 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183154 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.68 | 43.548 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183153 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.54 | 43.146 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183152 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.26 | 43.405 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183151 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-28 | 186 | 42.82 | 43.302 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095183150 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 43.1 | 43.93 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183149 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.6 | 43.248 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183148 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.24 | 42.705 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183147 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 43.08 | 43.57 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183146 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-26 | 186 | 42.32 | 43.182 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183145 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.6 | 42.994 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183144 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-25 | 186 | 42.86 | 43.277 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095183143 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.6 | 43.469 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



