全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182142 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.54 | 41.751 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182141 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 42.12 | 42.748 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182140 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.86 | 43.201 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182139 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.46 | 42.708 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182138 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.28 | 41.512 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182137 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.38 | 40.64 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182136 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.48 | 41.517 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182135 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.38 | 40.373 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182134 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 39.72 | 40.292 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182133 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 39.26 | 39.863 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182132 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 40.2 | 41.114 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182131 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 40.82 | 41.828 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182130 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 40.64 | 41.56 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182129 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 40.82 | 41.834 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182128 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 40.4 | 41.203 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182127 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-10 | 186 | 40.28 | 41.161 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182126 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 39.84 | 40.587 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182125 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 40.1 | 40.896 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182124 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 39.96 | 40.906 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182123 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 40.4 | 40.888 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



