全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182122 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-08 | 186 | 41.18 | 42.07 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182121 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-02 | 186 | 42.6 | 43.157 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182120 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-02 | 186 | 41.98 | 42.49 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182119 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-02 | 186 | 41.86 | 42.614 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182118 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 42.1 | 42.445 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182117 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 41.38 | 41.914 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182116 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.82 | 41.464 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182115 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.9 | 41.39 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182114 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.78 | 41.342 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182113 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-18 | 186 | 41.24 | 41.832 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182112 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2019-01-01 | 186 | 40.94 | 41.849 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182111 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 41.14 | 42.293 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182110 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 41.46 | 42.584 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182109 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-24 | 186 | 40.88 | 41.984 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182108 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 41.5 | 42.501 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182107 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 41.46 | 42.38 | 新疆中錦胡楊河倉儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182106 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.6 | 41.624 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182105 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.74 | 41.696 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182104 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 41.72 | 42.702 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182103 | 2018 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 42.06 | 43.214 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



