全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182102 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-23 | 186 | 40.26 | 40.788 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182101 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.24 | 41.121 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182100 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-14 | 186 | 40.5 | 41.46 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182099 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 40.9 | 41.991 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182098 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-07 | 186 | 42.2 | 42.99 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182097 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 40.52 | 41.089 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182096 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.36 | 42.503 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182095 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.9 | 43.24 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182094 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-05 | 186 | 41.8 | 42.883 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182093 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 40.84 | 42.171 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182092 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 41.38 | 42.617 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182091 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-12-01 | 186 | 40.84 | 41.978 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182090 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 40.86 | 41.785 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182089 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 41.18 | 42.363 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182088 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-29 | 186 | 42.88 | 43.523 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182087 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.92 | 42.634 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182086 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 42.0 | 42.792 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182085 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-27 | 186 | 41.5 | 42.287 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182084 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.94 | 43.849 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182083 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 42.56 | 43.295 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||



