全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182082 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-24 | 186 | 43.22 | 44.098 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182081 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.84 | 43.174 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182080 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-21 | 186 | 41.52 | 42.807 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182079 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 42.04 | 42.934 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182078 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-20 | 186 | 41.96 | 42.93 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182077 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 41.0 | 41.977 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182076 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 40.92 | 41.882 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182075 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-18 | 186 | 41.58 | 42.608 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182074 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.44 | 42.382 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182073 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 41.68 | 42.635 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182072 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-14 | 186 | 42.14 | 42.818 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66095182071 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.66 | 43.604 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182070 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.66 | 43.553 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182069 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-13 | 186 | 42.3 | 43.054 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182068 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.06 | 42.98 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182067 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.0 | 42.838 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182066 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-11 | 186 | 42.48 | 43.072 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182065 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.24 | 42.956 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182064 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.58 | 43.303 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182063 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-11-09 | 186 | 42.88 | 43.487 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



