全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182022 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-14 | 186 | 42.3 | 43.508 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182021 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 42.96 | 44.375 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182020 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 43.26 | 43.942 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182019 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-13 | 186 | 42.54 | 43.69 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182018 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.28 | 43.446 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182017 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 43.1 | 44.042 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182016 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 42.68 | 44.118 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182015 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 41.92 | 43.47 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182014 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 41.8 | 42.97 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182013 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-10 | 186 | 42.04 | 43.335 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182012 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.9 | 42.884 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182011 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.82 | 42.805 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182010 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-09 | 186 | 41.64 | 42.441 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182009 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 41.02 | 41.697 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182008 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 40.6 | 41.677 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182007 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 40.7 | 41.609 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182006 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 40.92 | 41.75 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182005 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 41.46 | 42.401 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182004 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-07 | 186 | 41.12 | 42.18 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182003 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 40.92 | 42.01 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||



