全疆排名: 846
質(zhì)量指數(shù): 73.4
加工編碼:66095
新疆農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展集團(tuán)有限公司第四棉業(yè)分公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.17%)
平均長(zhǎng)度:29.8
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.37
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:2894.9噸
加工批數(shù):68
公檢批數(shù):68
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66095182002 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 41.58 | 42.58 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095182001 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2018-10-04 | 186 | 41.3 | 42.365 | 新疆錦棉棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66095181287 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-04 | 185 | 42.0 | 41.321 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181286 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-04 | 186 | 42.16 | 41.904 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181285 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-04 | 186 | 42.42 | 42.129 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181284 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-04 | 186 | 40.98 | 40.956 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181283 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-01 | 186 | 41.66 | 41.632 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181282 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-03-01 | 186 | 40.72 | 40.661 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181281 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.14 | 41.049 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181280 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.86 | 41.759 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181279 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 40.88 | 41.054 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181278 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.02 | 41.095 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181277 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 40.96 | 41.158 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181276 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.88 | 41.949 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181275 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 40.74 | 41.319 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181274 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.32 | 41.476 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181273 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 40.86 | 40.806 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181272 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-25 | 186 | 41.02 | 41.207 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181271 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-23 | 186 | 41.7 | 42.169 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66095181270 | 2018 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2019-02-23 | 186 | 41.16 | 41.698 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||



